قضاء: عكّار | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) | المساحة المزروعة (6) | % (6/2) | المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 5,251 | 2,695 | 51.3 | 1,530 | 56.8 | 41 | 1.5 | 920 | 34.1 | 154 | 5.7 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 40 | 1.5 |
اقل من 25 | 5,590 | 4,154 | 74.3 | 1,812 | 43.6 | 327 | 7.9 | 0 | 0 | 285 | 6.9 | 386 | 9.3 | 1,075 | 25.9 | 269 | 6.5 |
من 25 الى 34 | 32,266 | 22,263 | 69.0 | 9,090 | 40.8 | 1,858 | 8.3 | 75 | 0.3 | 2,251 | 10.1 | 2,420 | 10.9 | 4,676 | 21.0 | 1,894 | 8.5 |
من 35 الى 44 | 73,567 | 49,320 | 67.0 | 19,190 | 38.9 | 4,305 | 8.7 | 352 | 0.7 | 4,636 | 9.4 | 5,926 | 12.0 | 10,696 | 21.7 | 4,215 | 8.5 |
من 45 الى 54 | 94,466 | 57,118 | 60.5 | 25,215 | 44.1 | 4,726 | 8.3 | 1,009 | 1.8 | 4,387 | 7.7 | 6,040 | 10.6 | 10,757 | 18.8 | 4,985 | 8.7 |
من 55 الى 64 | 69,077 | 36,402 | 52.7 | 16,943 | 46.5 | 2,713 | 7.5 | 289 | 0.8 | 2,421 | 6.7 | 3,606 | 9.9 | 7,313 | 20.1 | 3,116 | 8.6 |
اكثر من 65 | 73,302 | 34,065 | 46.5 | 17,627 | 51.7 | 3,966 | 11.6 | 402 | 1.2 | 1,908 | 5.6 | 3,251 | 9.5 | 4,376 | 12.8 | 2,535 | 7.4 |
المجموع | 353,519 | 206,017 | 58.3 | 91,408 | 44.4 | 17,937 | 8.7 | 3,047 | 1.5 | 16,043 | 7.8 | 21,633 | 10.5 | 38,897 | 18.9 | 17,053 | 8.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |